● 電線の絶縁用、マーキング表示用、色別用など広範囲にご利用いただけます。
<材質>軟質塩化ビニール <色>赤(RD).白(WH).青(BL).黄(YL).緑(GN).茶(BR).黒(BK).灰(GR).透明(CR) <使用温度範囲>-20℃~+60℃
型 番 | 内径(mm) | 肉厚(mm) | 包装単位 (m) |
---|---|---|---|
KER-1.0 | Φ1.0 | 0.3 | 200 |
KER-1.5 | Φ1.5 | 0.3 | 100 |
KER-2.0 | Φ2.0 | 0.3 | 100 |
KER-2.5 | Φ2.5 | 0.3 | 100 |
KER-3.0 | Φ3.0 | 0.4 | 100 |
KER-3.2 | Φ3.2 | 0.4 | 100 |
KER-3.4 | Φ3.4 | 0.4 | 100 |
KER-3.5 | Φ3.5 | 0.4 | 100 |
KER-3.6 | Φ3.6 | 0.4 | 100 |
KER-3.8 | Φ3.8 | 0.4 | 100 |
KER-4.0 | Φ4.0 | 0.4 | 100 |
KER-4.2 | Φ4.2 | 0.4 | 100 |
KER-4.5 | Φ4.5 | 0.4 | 100 |
KER-5.0 | Φ5.0 | 0.4 | 100 |
KER-5.2 | Φ5.2 | 0.4 | 100 |
KER-5.5 | Φ5.5 | 0.4 | 100 |
KER-6.0 | Φ6.0 | 0.4 | 100 |
KER-7.0 | Φ7.0 | 0.4 | 100 |
KER-8.0 | Φ8.0 | 0.4 | 100 |
KER-9.0 | Φ9.0 | 0.4 | 100 |
型 番 | 内径(mm) | 肉厚(mm) | 包装単位 (m) |
---|---|---|---|
KEC-3.0 | Φ3.0 | 0.5 | 100 |
KEC-3.2 | Φ3.2 | 0.5 | 100 |
KEC-3.4 | Φ3.4 | 0.5 | 100 |
KEC-3.5 | Φ3.5 | 0.5 | 100 |
KEC-3.6 | Φ3.6 | 0.5 | 100 |
KEC-3.8 | Φ3.8 | 0.5 | 100 |
KEC-4.0 | Φ4.0 | 0.5 | 100 |
KEC-4.2 | Φ4.2 | 0.5 | 100 |
KEC-4.5 | Φ4.5 | 0.5 | 100 |
KEC-5.0 | Φ5.0 | 0.5 | 100 |
KEC-5.2 | Φ5.2 | 0.5 | 100 |
KEC-5.5 | Φ5.5 | 0.5 | 100 |
KEC-6.0 | Φ6.0 | 0.5 | 100 |
KEC-6.2 | Φ6.2 | 0.5 | 100 |
KEC-6.5 | Φ6.5 | 0.5 | 100 |
KEC-7.0 | Φ7.0 | 0.5 | 100 |
KEC-7.5 | Φ7.5 | 0.5 | 100 |
KEC-8.0 | Φ8.0 | 0.5 | 100 |
KEC-9.0 | Φ9.0 | 0.5 | 100 |
KEC-9.5 | Φ9.5 | 0.5 | 100 |
KEC-10 | Φ10 | 0.5 | 100 |
KEC-11 | Φ11 | 0.5 | 100 |
KEC-12 | Φ12 | 0.5 | 100 |
KEC-13 | Φ13 | 0.5 | 100 |
KEC-14 | Φ14 | 0.5 | 100 |
KEC-15 | Φ15 | 0.5 | 100 |
KEC-16 | Φ16 | 0.5 | 100 |
KEC-17 | Φ17 | 0.5 | 100 |
KEC-18 | Φ18 | 0.5 | 100 |
KEC-19 | Φ19 | 0.5 | 100 |
KEC-20 | Φ20 | 0.5 | 100 |
KEC-22 | Φ22 | 0.5 | 100 |
KEC-25 | Φ25 | 0.5 | 100 |
KEC-30 | Φ30 | 0.5 | 100 |
※色指定:型番の末尾に色記号をご明示ください。
(例:KER-1.0RD)
標準以外の肉厚はご相談ください。