製品一覧


製品一覧

製品一覧キャップカラーキャップ

カラーキャップ

カラーキャップ

カラーキャップ図面

● 圧着端子の圧着露出部の絶縁処理とカラー識別に最適です。

Rohs<材質>軟質塩化ビニール <色>赤(RD).白(WH).青(BL).黄(YL).緑(GN).茶(BR).黒(BK).灰(GR).透明(CR) <使用温度範囲>-10℃~+60℃

型 番 d1 d2 L t 適合電線(㎟) 包装単位
(個)
KVC-10 2.6 2.0 13.0 0.8 0.3 1000
KVC-12 2.8 3.1 13.0 0.8 1.25 1000
KVC-21 3.3 3.7 14.0 1.0 2.0 1000
KVC-52 4.2 4.3 17.0 1.0 3.5 1000
KVC-53 4.8 5.2 17.0 1.0 5.5 1000
KVC-81 6.2 6.2 19.0 1.0 8.0 1000
KVC-141 7.5 8.0 24.0 1.1 14.0 100
KVC-221 10.5 9.5 29.0 1.2 22.0 100
KVC-381 12.5 11.8 34.0 1.5 38.0 100
KVC-601 15.0 13.5 39.0 1.5 60.0 100
KVC-801 17.0 16.0 47.0 1.6 80.0 100
KVC-1001 19.0 18.0 54.0 1.7 100.0 50
KVC-1251 21.0 20.0 57.0 1.8 125.0 50
KVC-1501 23.0 22.0 65.0 2.0 150.0 25
KVC-2001 27.0 24.0 65.0 2.0 200.0 20
KVC-2501 29.0 26.5 77.0 2.5 250.0 20
KVC-3251 29.0 29.0 78.0 2.5 325.0 20

※色指定:型番の末尾に色記号をご明示ください。
(例:KVC-10RD)
標準以外の肉厚はご相談ください。


結束バンド

クランプ

チューブ

キャップ

マーカー